ATM利用手数料
新庄信用金庫のキャッシュカード
ご利用するATM | ご利用時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|---|
当金庫のATM | 平日 | 08:30 ~ 18:00 | 無料 |
18:00 ~ | 110円 | ||
土曜 | 08:30 ~ 14:00 | 無料 | |
14:00 ~ | 110円 | ||
日曜 祝日 |
09:00 ~ 17:00 | 110円 | |
他信用金庫のATM | 平日 | ~ 08:45 | 110円 |
08:45 ~ 18:00 (しんきんゼロネットタイム) |
無料 | ||
18:00 ~ | 110円 | ||
土曜 | ~ 09:00 | 110円 | |
09:00 ~ 14:00 (しんきんゼロネットタイム) |
無料 | ||
14:00 ~ | 110円 | ||
日曜 祝日 |
終日 | 110円 | |
山形銀行 荘内銀行 きらやか銀行 のATM |
平日 | 09:00 ~ 18:00 | 無料 |
上記以外は、金融機関によって手数料が異なります。 | |||
セブン銀行 ローソン銀行 のATM |
平日 | 07:00 ~ 23:00 | 110円 |
土曜 日曜 祝日 |
08:00 ~ 23:00 | 110円 | |
他金融機関のATM | ― | 金融機関によって手数料が異なります。 |
他の信用金庫のキャッシュカード
ご利用するATM | ご利用時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|---|
当金庫のATM | 平日 | 08:30 ~ 18:00 | 無料 |
18:00 ~ | 110円 | ||
土曜 | 08:30 ~ 14:00 | 無料 | |
14:00 ~ | 110円 | ||
日曜 祝日 |
09:00 ~ 17:00 | 110円 |
山形銀行/荘内銀行/きらやか銀行のキャッシュカード
ご利用するATM | ご利用時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|---|
当金庫のATM | 平日 | 08:30 ~ 09:00 | 110円 |
09:00 ~ 18:00 | 無料 | ||
18:00 ~ 21:00 | 110円 | ||
土曜 日曜 祝日 |
09:00 ~ 17:00 | 110円 |
他の金融機関のキャッシュカード
ご利用するATM | ご利用時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|---|
当金庫のATM | 平日 | 08:30 ~ 18:00 | 110円 |
18:00 ~ | 220円 | ||
土曜 | 08:30 ~ 14:00 | 110円 | |
14:00 ~ | 220円 | ||
日曜 祝日 |
09:00 ~ 17:00 | 220円 |
為替手数料
振込手数料
取扱区分 | 当金庫あて | 他行あて | |||
---|---|---|---|---|---|
同一店あて | 本支店あて | ||||
窓口扱い | 電信 | 3万円未満 | (※1)330円 (※2)440円 |
(※1)660円 (※2)770円 |
|
3万円以上 | (※1)550円 (※2)660円 |
(※1)880円 (※2)990円 |
|||
文書 | 3万円未満 | 440円 | 770円 | ||
3万円以上 | 660円 | 990円 | |||
ATM扱い | 3万円未満 | 220円 | 550円 | ||
3万円以上 | 440円 | 770円 | |||
インターネットバンキング ファームバンキング |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||
総合振込手数料 | 窓口 | 3万円未満 | (※1)330円 (※2)440円 |
(※1)660円 (※2)770円 |
|
3万円以上 | (※1)550円 (※2)660円 |
(※1)880円 (※2)990円 |
|||
ネット | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | ||
給与振込手数料 | 窓口 | 3万円未満 | 無料 | (※1)660円 (※2)770円 |
|
3万円以上 | 無料 | (※1)880円 (※2)990円 |
|||
ネット | 3万円未満 | 無料 | 440円 | ||
3万円以上 | 無料 | 660円 | |||
定額自動振込 | 3万円未満 | 330円 | 660円 | ||
3万円以上 | 550円 | 880円 |
(※1)…10件未満の場合1件につき、 (※2)…10件以上の場合1件につき
代金取立手数料
取扱区分 | 当金庫あて | 他行あて | |
---|---|---|---|
同一店あて | 本支店あて | ||
至急扱い | 440円 | 880円 | |
普通扱い | 440円 | 660円 |
口座振替手数料
取扱区分 | 当金庫あて |
---|---|
インターネットバンキング DVD媒体持込 1データ当り |
55円 |
紙媒体持込 1データ当り |
110円 |
その他手数料
取扱区分 | 当金庫あて | 他行あて | |
---|---|---|---|
同一店あて | 本支店あて | ||
為替組戻手数料 | 880円 | ||
取立手形組戻料 | 1,100円 | ||
不渡手形返却料 | 1,100円 |
その他手数料
小切手帳発行手数料 | 1冊 | 5,500円 |
約束手形帳発行手数料 | 1冊 | 5,500円 |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 1,100円 |
マル専口座開設手数料 | 1件 | 3,300円 |
マル専手形用紙発行手数料 | 1枚 | 1,100円 |
残高証明書発行手数料 | 1件(随時発行) | 660円 |
1件(定期発行) | 550円 | |
1件(監査法人向け) | 3,300円 | |
貸金庫利用手数料 | 年間 | 5,280円 |
夜間金庫利用手数料 | 月額 | 5,500円 |
各種取引証明書発行手数料 | 1通 | 330円 |
取引明細検索システム利用料 | 1枚 | 110円 |
各種再発行手数料 | 1件 | 1,100円 |
インターネットバンキング 基本手数料 |
月額(機能限定版) ※残高照会・取引履歴照会・資金移動等 |
1,100円 |
月額(フル機能版) ※上記に加え、総合振込・給与振込・口座振替等 |
3,300円 | |
インターネットバンキング その他手数料 |
電子証明書再発行手数料 | 550円 |
お客様カード再発行手数料 | 1,100円 | |
各種再設定手数料(出張) ※電話での各種再設定対応は無料です |
5,500円 | |
ファームバンキング基本手数料 (新規取扱は終了しております) |
月額 | 3,300円 |
紙媒体持込手数料 ※口座振替・給与振込が対象 |
1データ当たり | 110円 |
委託者コード 登録維持管理料 ※DVD媒体持込先のみ対象 |
1委託者コードにつき月額 | 5,500円 |
窓口両替手数料 (合計枚数の多い方) |
50枚まで | 無料 |
51枚~500枚 | 330円 | |
501枚~1,000枚 | 440円 | |
1,001枚~2,000枚 | 660円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に 330円加算 |
|
金種指定払戻手数料 | 50枚まで | 無料 |
51枚~500枚 | 330円 | |
501枚~1,000枚 | 440円 | |
1,001枚~2,000枚 | 660円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に 330円加算 |
|
硬貨入金手数料 | 50枚まで | 無料 |
51枚~500枚 | 330円 | |
501枚~1,000枚 | 440円 | |
1,001枚~2,000枚 | 660円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に 330円加算 |
融資関連手数料
割引手形 | 取立手数料 | 山形交換所以外 商手1枚につき |
660円 | |
手形貸付 | 実行手数料 | 3,300円 | ||
条件変更 | 期限延長他 (期限内書換は除く) |
5,500円 | ||
債務保証 | 保証書発行手数料 | 3,300円 | ||
条件変更 | 保証内容変更契約書発行 | 3,300円 | ||
証書貸付 | 実行手数料 | 共通 | プロパー融資 | 3,300円 |
事業性 | 事業性融資 | 3,300円 | ||
消費性 | 保証会社付目的ローン | 1,100円 | ||
保証会社付フリーローン | 1,100円 | |||
保証基金付ローン | 1,100円 | |||
住宅ローン | 3,300円 | |||
条件変更 | 金利変更 | 11,000円 | ||
割賦金 期限延長 手貸・当貸・証貸 保証人の変更顧客申出分 |
5,500円 | |||
早期完済 一部繰上返済 (残存期間1年未満1,100円) |
3,300円 | |||
早期完済 一部繰上返済 (特約書締結先) |
契約内容通り | |||
不動産担保 取扱手数料 |
抵当権設定 根抵当権設定 |
10百万円未満 | 11,000円 | |
10百万円~50百万円未満 | 22,000円 | |||
50百万円~1億円未満 | 33,000円 | |||
1億円以上 | 55,000円 | |||
一部抹消等条件変更 | 11,000円 | |||
住宅ローン (しんきん 保証基金 利用 根・抵当権 設定 を含む) 融資事務 手数料 |
新築 | 55,000円 | ||
改良(肩代わり、土地のみ等、新築以外のすべて) | 22,000円 | |||
全国保証(全国保証 55,000円、当庫 22,000円) | 77,000円 | |||
早期弁済 | 金利選択型 | 33,000円 | ||
金利選択型以外 | 3,300円 | |||
残存期間1年未満 | 1,100円 | |||
一部繰上返済 | 金利選択型 | 22,000円 | ||
金利選択型以外 | 3,300円 | |||
残存期間1年未満 | 1,100円 | |||
金利選択型 | 更新手数料 | 3,300円 | ||
事業者カードローン発行手数料 | 3,300円 | |||
カードローン(一般)発行手数料 | なし | |||
融資証明書発行手数料 | 3,300円 | |||
残高証明発行手数料 | 660円 | |||
融資関係用紙代 | なし |
※印紙代は別途徴求
※申込関係書類については全て無料